Kiten am Reschen 26 bis 31 Januar Worldcup (closed)
Im Rahmen des Snowkite Worldcup 2010 am Reschensee Italien sinf wir vom 26 bis 31.01.2010 am Reschensee. Dienstag bis Donnerstag fahren wir uns warm und geben bei bedarf Schulung / Einzeluntericht. Ab Freitag sind wir dann mit eigenen Stand am Contest Gelände vertretten und stehen für euch mit Test Material von Flysurfer (Speed 3 Pulse und Psycho) Kitefactory Hybrid und andere Kites bereit.
Dort haben wir dann auch den 2 schwug der sofort ausverkauften Kitejunkie Muetzen dabei ![]()

Servus und bis dann…
P.S. wir haben noch Schlafplätze von 26 bis 28 Januar frei ! (nu sind wir voll
1 Tag Dienstag 26 Januar
naja haben zu lange rum gedrödellt, bis wir am Spot waren, wahr der Wind weg…
2 Tage Mitwoch 27 Januar
Frühstück (lecker)
Ersten check am reschen, Wind fett, boden hart..
2 check am Haidersee Wind böiger, schnee brauchbar





Snowkite World Championship Freestyle
Snowboard Men
1.Remi Meum
2.Heiner Brandstätter
3.Jan Schiegnitz
4.Oliver Panny
5.Oliver Palmers, Peter Müller, Winfried Lietz, Martin Stobbe
9.Werth Leo, Ronald Rotter, Luis Vojechovsky, Max Zanoni, Johannes Späth, Jakob Kiebler, Erwin Gruber
Ski Men
1.Björn Kaupang
2.Daniel Schurr
3.Marian Hund
4.Florian Gruber
5.Leo Werth, Peter Müller, Christoph Volk
Snowboard Women
1.Iris Tonak
2.Caroline Onarheim Moelgaard
3.Astrid Berz
4.Ulrike Hodits
Ski Women
1.Kari Schibevaag
2.Kathrin Fischer
3.Ginette Pearson
Ergebnisse Deutsche Meisterschaft Reschensee 201
Kategorie: Men Board
| Pilot | Lauf 1 | Summe | Rang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nr | Name | Kat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pkt | StP | Ges | Ges |
| 1 | 56 | Haberkorn, Fabian | HB | 0 | 0 | (2) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 52 | Korb, Alex | HB | 2 | 2 | (3) | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | 2 | Müller, Peter | HB | 3 | 3 | 0 | 2 | (4) | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 4 | 17 | Maus, Michael | HB | (11) | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | 0 | 17 | 4 |
| 5 | 9 | Schnell, Benjamin | HB | 5 | (8) | 7 | 5 | 5 | 22 | 0 | 22 | 5 |
| 6 | 47 | Weinreich, Bernhard | HB | 4 | 4 | 4 | (13) | 13 | 25 | 0 | 25 | 6 |
| 7 | 48 | Malina, Michael | HB | 7 | 6 | (9) | 6 | 7 | 26 | 0 | 26 | 7 |
| 8 | 8 | Heinritz, Oliver | HB | 6 | 7 | (11) | 7 | 10 | 30 | 0 | 30 | 8 |
| 9 | 10 | Gurdan, Daniel | HB | 8 | 9 | 6 | (9) | 8 | 31 | 0 | 31 | 9 |
| 10 | 46 | Bernecker, Marko | HB | 10 | (10) | 8 | 8 | 6 | 32 | 0 | 32 | 10 |
| 11 | 31 | Kiebeler, Jakob | HB | 13 | (13) | 10 | 10 | 9 | 42 | 0 | 42 | 11 |
| 12 | 26 | Schiegnitz, Jan | HB | 9 | 13 | 13 | (13) | 13 | 48 | 0 | 48 | 12 |
Kategorie: Women Board
| Pilot | Lauf 1 | Summe | Rang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nr | Name | Kat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pkt | StP | Ges | Ges |
| 1 | 55 | Tonak, Iris | DB | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 22 | Kieker, Judith | DB | (3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 |
Kategorie: Men Ski
| Pilot | Lauf 1 | Summe | Rang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nr | Name | Kat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pkt | StP | Ges | Ges |
| 1 | 18 | Pompl, Markus | HS | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 7 | Gruber, Florian | HS | 2 | 3 | 2 | (7) | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 3 | 37 | Chmielorz, Klaus | HS | 4 | 4 | 3 | 2 | (7) | 13 | 0 | 13 | 3 |
| 4 | 6 | Gruber, Erwin | HS | 3 | 5 | 6 | (13) | 4 | 18 | 0 | 18 | 4 |
| 5 | 45 | Sill, Bernd | HS | 5 | 6 | 7 | 3 | (8) | 21 | 0 | 21 | 5 |
| 6 | 20 | Kern, Alexander | HS | (14) | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | 0 | 22 | 6 |
| 7 | 19 | Müller, Dirk | HS | (9) | 8 | 4 | 4 | 6 | 22 | 1 | 23 | 7 |
| 8 | 4 | Volk, Christoph | HS | 8 | (13) | 9 | 6 | 3 | 26 | 0 | 26 | 8 |
| 9 | 13 | Boess, Dietmar | HS | 6 | 9 | 8 | 12 | (14) | 35 | 0 | 35 | 9 |
| 10 | 32 | Kiebeler, Xaver | HS | 11 | (12) | 11 | 8 | 9 | 39 | 0 | 39 | 10 |
| 11 | 40 | Hund, Marian | HS | 7 | 2 | 17 | (17) | 17 | 43 | 0 | 43 | 11 |
| 12 | 15 | Zeller, Johannes | HS | 12 | 10 | 10 | 11 | (12) | 43 | 0 | 43 | 12 |
| 13 | 11 | Maus, Jannis | HS | 15 | 11 | (17) | 10 | 10 | 46 | 0 | 46 | 13 |
| 14 | 21 | Kern, Chritoph | HS | 13 | (17) | 14 | 9 | 13 | 49 | 0 | 49 | 14 |
| 15 | 16 | Zeller, Hansi | HS | (16) | 14 | 12 | 14 | 11 | 51 | 0 | 51 | 15 |
| 16 | 5 | Wendt, Willy | HS | 10 | 15 | 13 | (15) | 15 | 53 | 0 | 53 | 16 |
Tabellen und Auswertung so wie weitere Informationen auf der Seite:
http://snowkite-worldcup.com/
Ich danke alle Leute / Freunden und Kunden die sich am Reschensee eingetroffen haben und freue mich auf das nächste Event.








Danke für die Infos