Detailbeschreibung
Der Heat ist ein wahres Arbeitstier: Robust und auf Leistung ausgelegt wird er lange Zeit dein treuer Begleiter auf dem Wasser sein. Sein Top-Feature sind die FSW-Nähte (Fluid-Seam-Weld) und der Code Red Zipper. Ansonsten hat er dieselben Eigenschaften wie der Epic.
Das kann der Heat:
| - Windabweisend an Brust und Rücken | - Krypto Kniepads | ||||
| - 100% Super Stretch (40% UltraFlex DS / 60% FluidFlex) | - Exterior Fluid Seam Weld | ||||
| - Double Super Seal Neck | - GBS Nähte (Glued and Blindstitched Seam) | ||||
| - Blackout Zipper | - Nahtfreie Bewegungszonen | ||||
| - Schlüssel Tasche | - Firewall |
Größentabelle:
| SIZE | Höhe(cm) | Brust(cm) | WAIST(US) |
| XXS | 165 - 170 | 82,5 - 87,5 | 27 - 29 |
| XS | 168 - 173 | 87,5 - 92,5 | 28 - 30 |
| S | 170 - 175 | 92,5 - 98 | 29 - 31 |
| ST | 180 - 185 | 92,5 - 98 | 29 - 31 |
| M | 173 - 178 | 98 - 103 | 30,5 - 32,5 |
| MS | 166,5 - 171,5 | 98 - 103 | 30,5 - 32,5 |
| MT | 182,5 - 187,5 | 98 - 103 | 30,5 - 32,5 |
| L | 175 - 180 | 103 - 108 | 32,5 - 34,5 |
| LS | 169 - 174 | 103 - 108 | 32,5 - 34,5 |
| LT | 185 - 190 | 103 - 108 | 32,5 - 34,5 |
| XL | 178 - 182,5 | 108 - 113 | 34,5 - 36,5 |
| XLS | 171,5 - 176,5 | 108 - 113 | 34,5 - 36,5 |
| XLT | 189 - 194 | 108 - 113 | 34,5 - 36,5 |








